Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value (Baht) |
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (11/02/2025 to 25/02/2025) |
0.78 | 0.85 | 0.76 | 0.78 | 1,752,860 | 3,879,952 |
Previous 4 weeks (14/01/2025 to 10/02/2025) |
0.91 | 0.91 | 0.78 | 0.79 | 4,886,459 | 3,879,952 |
Daily Historical Data | ||||||
11/03/2025 | 0.76 | 0.80 | 0.72 | 0.78 | 170,700 | 125,461 |
10/03/2025 | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.81 | 7,740 | 6,128 |
07/03/2025 | 0.84 | 0.84 | 0.70 | 0.83 | 294,425 | 212,417 |
06/03/2025 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 151,200 | 111,185 |
05/03/2025 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 100,223 | 74,667 |
04/03/2025 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 107,600 | 78,591 |
03/03/2025 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 184,200 | 134,068 |
28/02/2025 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 256,000 | 186,913 |
27/02/2025 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 525,900 | 383,181 |
26/02/2025 | 0.77 | 0.83 | 0.75 | 0.76 | 550,715 | 418,858 |
25/02/2025 | 0.79 | 0.82 | 0.76 | 0.78 | 393,400 | 306,331 |
24/02/2025 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 196,400 | 156,611 |
21/02/2025 | 0.80 | 0.85 | 0.78 | 0.81 | 318,159 | 254,415 |
20/02/2025 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.82 | 202,300 | 161,921 |
19/02/2025 | 0.78 | 0.84 | 0.78 | 0.83 | 116,000 | 93,027 |
18/02/2025 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 67,901 | 54,926 |
17/02/2025 | 0.80 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 200,400 | 161,015 |
14/02/2025 | 0.80 | 0.85 | 0.79 | 0.84 | 87,100 | 69,388 |
13/02/2025 | 0.79 | 0.84 | 0.78 | 0.80 | 110,400 | 8,059 |
11/02/2025 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 60,800 | 47,224 |
10/02/2025 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 37,100 | 29,096 |
07/02/2025 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 60,319 | 47,859 |
06/02/2025 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 263,600 | 213 |
05/02/2025 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 122,300 | 100,983 |
04/02/2025 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 434,919 | 355,236 |
03/02/2025 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 384,600 | 314,943 |
Remark : Volume from SET main board.